Emocion
Tabela rozmiarów
Rozmiary mogą różnić się w zależności od producenta i rodzaju produktu. Wybierz markę i sprawdź odpowiednią tabelę przed zakupem.
Obsessive
Producent stosuje różne tabele w zależności od rodzaju produktu. Poniżej znajdziesz właściwe zestawienia dla poszczególnych typów bielizny.
Biustonosze
| Rozmiar | Pod biustem (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|
| S/M | 69-77 | 36/38 |
| L/XL | 78-86 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 87-95 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 96-104 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 105-114 | 52/54 |
Body
| Rozmiar | Pod biustem (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|
| S/M | 69-77 | 90-100 | 36/38 |
| L/XL | 78-86 | 101-111 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 87-95 | 112-122 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 96-104 | 123-133 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 105-114 | 134-144 | 52/54 |
Komplety bielizny
| Rozmiar | Pod biustem (cm) | Pas / talia (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 69-77 | 68-77 | 90-100 | 36/38 |
| L/XL | 78-86 | 78-87 | 101-111 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 87-95 | 88-99 | 112-122 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 96-104 | 100-109 | 123-133 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 105-114 | 110-119 | 134-144 | 52/54 |
Koszulki / peniuary / babydoll
| Rozmiar | Biust (cm) | Pod biustem (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 85-94 | 69-77 | 90-100 | 36/38 |
| L/XL | 95-104 | 78-86 | 101-111 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 105-114 | 87-95 | 112-122 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 115-124 | 96-104 | 123-133 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 125-134 | 105-114 | 134-144 | 52/54 |
Majtki
| Rozmiar | Pas / talia (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|
| S/M | 68-77 | 90-100 | 36/38 |
| L/XL | 78-87 | 101-111 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 88-99 | 112-122 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 100-109 | 123-133 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 110-119 | 134-144 | 52/54 |
Pasy do pończoch
| Rozmiar | Pas / talia (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|
| S/M | 68-77 | 90-100 | 36/38 |
| L/XL | 78-87 | 101-111 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 88-99 | 112-122 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 100-109 | 123-133 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 110-119 | 134-144 | 52/54 |
Pończochy
| Rozmiar | Obwód uda (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|
| S/M | 50-55 | 36/38 |
| L/XL | 55-60 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 60-65 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 69-75 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 76-82 | 52/54 |
Stroje erotyczne
| Rozmiar | Pod biustem (cm) | Pas / talia (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 69-77 | 68-77 | 90-100 | 36/38 |
| L/XL | 78-86 | 78-87 | 101-111 | 40/42 |
| 2XL/3XL | 87-95 | 88-99 | 112-122 | 44/46 |
| 4XL/5XL | 96-104 | 100-109 | 123-133 | 48/50 |
| 6XL/7XL | 105-114 | 110-119 | 134-144 | 52/54 |
Stroje kąpielowe
| Rozmiar | Biust (cm) | Pod biustem (cm) | Biodra (cm) | Rozmiar EU |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 68-71 | 87-91 | 36 |
| M | 85-89 | 72-75 | 92-96 | 38 |
| L | 90-94 | 76-79 | 97-101 | 40 |
| XL | 95-99 | 80-83 | 102-106 | 42 |
| 2XL | 100-104 | 84-87 | 107-111 | 44 |
Livco Corsetti
Producent stosuje rozmiary pojedyncze, podwójne i łączone. Oznaczenia A / B / C pozostawiono zgodnie z tabelą producenta.
Rozmiary łączone
| Rozmiar | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S/L | 84-96 | 62-78 | 88-104 |
| XL/XXL | 97-104 | 79-88 | 105-117 |
| 3XL | 110-120 | 94-100 | 106-126 |
Rozmiary podwójne
| Rozmiar | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S/M | 84-92 | 62-74 | 88-98 |
| L/XL | 93-100 | 75-82 | 99-109 |
| XXL | 97-104 | 79-88 | 105-117 |
Rozmiary pojedyncze
| Rozmiar | A | B | C |
|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 62-68 | 88-93 |
| M | 89-92 | 69-74 | 94-98 |
| L | 93-96 | 75-78 | 99-104 |
| XL | 97-100 | 79-82 | 105-109 |
| XXL | 101-104 | 83-90 | 110-117 |
| 3XL | 105-108 | 91-100 | 118-122 |
Anais
Tabela dotyczy linii Gorgeous+.
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| L+ (XL/2XL) | 96-114 | 79-97 | 103-121 |
| XL+ (3XL/4XL) | 114-132 | 97-115 | 121-139 |
| XXL+ (5XL/6XL) | 132-150 | 115-133 | 139-157 |
7Heaven
Bielizna i gorsety – rozmiary pojedyncze
| Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-88 | 64-66 | 88-90 |
| M | 88-92 | 68-70 | 90-92 |
| L | 92-94 | 74-76 | 94-96 |
| XL | 94-96 | 78-80 | 98-100 |
| 2XL | 98-100 | 86-90 | 102-106 |
| 3XL | 102-106 | 96-100 | 110-115 |
| 4XL | 108-112 | 102-106 | 120-125 |
Bielizna i gorsety – rozmiary łączone
| Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód w biodrach (cm) |
|---|---|---|---|
| S/M | 88-90 | 66-68 | 90-92 |
| L/XL | 94-96 | 76-78 | 96-98 |
| 2XL/3XL | 100-102 | 92-96 | 106-110 |
| 4XL/5XL | 112-114 | 106-108 | 125-127 |
Pończochy
| Rozmiar | Obwód uda (cm) |
|---|---|
| S/M | 38-42 |
| L/XL | 42-46 |
| 2XL/3XL | 46-50 |
| 4XL/5XL | 50-54 |
Casmir
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Biust | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 158-164 | A-C | 60-72 | 88-100 |
| L/XL | 164-170 | B-D | 72-84 | 100-112 |
| XXL/XXXL | 170-172 | C-E | 84-96 | 112-124 |
| 4XL/5XL | 164-172 | D-F | 96-108 | 124-136 |
| 6XL/7XL | 164-172 | E-G | 108-120 | 136-148 |
Cottelli Collection
| Rozmiar międzynarodowy | Rozmiar konfekcji | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
| S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
| M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
| L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
| XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
| 2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
| 3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
| 4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Demoniq
Producent podaje dwie grupy rozmiarów: rozmiary podwójne S/M i L/XL oraz rozmiary pojedyncze S, M, L, XL, XXL.
Rozmiary podwójne
| Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) | Pończochy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 36-38 | 82-88 | 68-74 | 88-95 | 164-168 | 1-2 |
| L/XL | 40-42 | 88-96 | 74-78 | 95-105 | 169-174 | 3-4 |
Rozmiary pojedyncze
| Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) | Pończochy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 68 | 88-95 | 164 | 1-2 |
| M | 38 | 93 | 74 | 95-100 | 168 | 1-2 |
| L | 40 | 98 | 78 | 100-105 | 174 | 3-4 |
| XL | 42 | 103 | 84 | 106-110 | 178 | 3-4 |
| XXL | 44 | 108 | 90 | 110-115 | 178 | 3-4 |
Regnes Fetish Planet
Producent podaje rozmiary pojedyncze oraz wybrane rozmiary podwójne.
Rozmiary pojedyncze
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
| M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 |
| L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 |
| XL | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 |
| XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 |
Rozmiary podwójne
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 |
| L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 |
| XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 |
Doreanse – kolekcja męska
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w pasie (cm) |
|---|---|---|
| S | 87-92 | 77-82 |
| M | 93-98 | 83-86 |
| L | 99-104 | 87-92 |
| XL | 105-108 | 93-98 |
| XXL | 109-112 | 99-102 |
Obuwie / Roxi Luve
Tabela dotyczy długości wkładki dla modeli Roxi Luve. Wysokość obcasa i platformy może się różnić w zależności od modelu.
| Model | Wysokość obcasa (cm) | Wysokość platformy (cm) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLB020 | 15 | 5 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB021 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB023 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB025 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB027 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB028 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB030 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB031 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB039 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB044 | 20 | 10 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB046 | 15 | 5 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB052 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |
| TLB061 | 17 | 7 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26 | 26.6 |